Week 1 (June 13)
At Gentz's Homestead
Girls 200
Flight 1: 1. Leah Anderson, 54; 2. Megan Syrjala, 61; 3. Callie Gentz, 62.
Flight 2: 1. Nora Gaffney, 60; 2. Rylee Gustafson, 61; 3. Kayla Dhamers, 61.
Boys 150
Flight 1: 1. Ed Sloan, 26; 2. Lucas Guertin, 27; 3. Tyler Annala, 28.
Flight 2: 1. Brock Sundberg, 33; 2. Gavin Argall, 36; 3. Kevin Zhang, 39.
Flight 3: 1. Jake Pepin, 30; 2. Luke Lahtinen, 31; 3. Payton Holmstrom, 37
Flight 4: 1. Owen Riipi, 29; 2. Liam Beerman, 37; 3. Cooper Myers, 40.
Flight 5: 1. Jimmy Duckwall, 26; 2. Luke Olson, 28; Carson Stang, 29.
Flight 6: 1. Garrett Sundberg, 24; 2. Julian Greason, 28; 3. Landen Kiviniemi, 33.
Flight 7: 1. Nick Pepin, 38; 2. Luke Syrjala, 41; 3. Sam Kinney, 48.
Girls 150
Flight 1: 1. Ava Asgaard, 32; 2. Kayley Elmblad, 33; 3. Lea Whelan, 34.
Flight 2: 1. Ruth Hummell, 40; 2. Mollie Kilpeda, 40; 3. Marlee Parkkonen, 40.
Flight 3: 1. Annika Tervo, 33; 2. Natalie Prophet, 39; 3. Emma Schramm, 40.
Red Fox Run, June 14, 2012
Boys White
Flight 1: 1. Owen Parkkonen, 46; 2. Luke Pap, 49; 3. Connor Mason, 50.
Flight 2: 1. Nate Bordson, 48; 2. Tyler Young, 50; 3. Camron Mason, 53.
Flight 3: 1. Jacob Ennett, 50; 2. Caden Paquette, 56; 3. Zack Maki, 59.
Girls Red
Flight 1: 1. Sydney Higgins, 48; 2. Lauren Farley, 57; 3. Ellie Hicks, 58.
Flight 2: 1. Arianna Erva, 61; 2. Bridget Wood, 66; 3. Mallory Erva, 68.
Boys Red
Flight 1: 1. Jordon Mason, 45; 2. Jordan Jurmu, 48; 3. Luke Beerman, 51.
Flight 2: 1. Carter Peterson, 45; 2. Preston Maki, 53; 3. Lincoln Sager, 57.
Flight 3: 1. Jon Jason, 45; 2. Colin Bjorne, 57; 3. Jakob L'Huiller, 58.
Flight 4: 1. Joseph Luke, 54; 2. Erik Voskuhl, 54; 3. Braden Golisek, 56.
Boys 250
Flight 1: 1. Jack Mattias, 59; 2. Ryan Baldwin, 61; 3. Ryan Turner, 61.
Flight 2: 1. John Molise, 45; 2. Charlie Ruuska, 57; 3. Colin Hicks, 58.
Flight 3: 1. Dominic Florio, 62; 2. Matthew Pillifant, 65; 3. Brandon Rogers, 66.
Flight 4: 1. Jaden Lessard, 56; 2. Dylan Baldwin, 58; 3. Ethan Gigot, 60.

